| Couleur ext?rieure: | Vert ou Orange ?clat? |
|---|---|
| Couleur ext. du fabricant: | Vert ou Orange ?clat? |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Configuration du moteur: | Moteur int?rieur |
| Fabricant de moteur: | Rotax |
| Moteurs: | Simple |
| Type de carburant: | Essence |
| Cilindres: | 3 |
|---|---|
| Largeur: | 7.1 pieds |
| Longueur: | 15.4 pieds |
| Passagers: | 4 |
Affichant un nouveau design stup?fiant, le mod?le sportif 150 Speedster procure une pouss?e d'adr?naline et attirera le regard envieux des foules. Et il n'a pas encore quitt? le quai! Imaginez les ?mo…
| Couleur ext?rieure: | Bleu riviera/Rouge glorieux/no |
|---|---|
| Couleur ext. du fabricant: | Bleu riviera/Rouge glorieux/noir(SE seulement) |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Configuration du moteur: | Moteur int?rieur |
| Fabricant de moteur: | Rotax |
| Type de moteur: | Rotax 4-TEC ? injection |
| Moteurs: | Simple |
| Type de carburant: | Essence |
| Cilindres: | 3 |
|---|---|
| Largeur: | 8.2 pieds |
| Longueur: | 17.7 pieds |
| Passagers: | 8 |
Le bateau 180 Challenger de Sea-Doo en offre tellement qu'il donne l'impression d'?tre beacoup plus grand qu'un bateau de 18 pieds. La disposition de son moteur au fond de la cale lib?re un vaste espa…
| Couleur ext?rieure: | Orange mangue |
|---|---|
| Couleur ext. du fabricant: | Orange mangue |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Configuration du moteur: | Moteur int?rieur |
| Fabricant de moteur: | Rotax |
| Type de moteur: | 1,5L suraliment? haut d?bit |
| Moteurs: | Simple |
| Type de carburant: | Essence |
| Cilindres: | 3 |
|---|---|
| Largeur: | 8.2 pieds |
| Longueur: | 17.7 pieds |
| Passagers: | 8 |
Aucun autre bateau de cette taille n'offre autant de polyvalence. Spacieux et confortable, le bateau Sea-Doo 180 SP de 18 pieds peut accueillir huit personnes et offre toute la technologie que seul un…
| Couleur ext?rieure: | Blanc brillant |
|---|---|
| Couleur ext. du fabricant: | Blanc brillant |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Configuration du moteur: | Moteur int?rieur |
| Fabricant de moteur: | Rotax |
| Type de moteur: | Double 1,5L suraliment? haut d |
| Moteurs: | Double |
| Largeur: | 8 pieds |
|---|---|
| Longueur: | 19.9 pieds |
| Passagers: | 7 |
Des d?parts fulgurants, des acc?l?rations foudroyantes. Vous serez catapult? de 8 ? 48 km/h en 2,9 secondes et vous atteindrez et maintiendrez une vitesse maximale de 106 km/h. Une agilit? ph?nom?nale…
| Couleur ext?rieure: | Bleu Riviera/Rouge glorieux/No |
|---|---|
| Couleur ext. du fabricant: | Bleu riviera/Rouge glorieux/noir(SE seulement) |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Configuration du moteur: | Moteur int?rieur |
| Fabricant de moteur: | Rotax |
| Type de carburant: | Essence |
| Largeur: | 8.6 pieds |
|---|---|
| Longueur: | 20.6 pieds |
| Passagers: | 10 |
Le 210 Challenger offre tout le confort et l'espace d'un bateau de 23 pieds dans un format de 21 pieds. Le design de son habitacle est parfaitement am?nag? afin d'y accueillir 10 personnes en tout con…
| Couleur ext?rieure: | Orange mangue |
|---|---|
| Couleur ext. du fabricant: | Orange mangue |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Configuration du moteur: | Moteur int?rieur |
| Fabricant de moteur: | Rotax |
| Type de moteur: | Double 1,5L injection |
| Moteurs: | Double |
| Type de carburant: | Essence |
| Largeur: | 8.6 pieds |
|---|---|
| Longueur: | 20.6 pieds |
| Passagers: | 10 |
Le bateau multisegment de 21 pieds qui voit grand. Le Sea-Doo 210 SP offre la polyvalence afin de profiter au maximum du weekend. ? commencer par un tableau de bord haut de gamme et bien ?quip?. Inclu…
| Couleur ext?rieure: | Blanc et noir avec accent de r |
|---|---|
| Couleur ext. du fabricant: | Blanc et noir avec accent de rouge |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Configuration du moteur: | Moteur int?rieur |
| Fabricant de moteur: | Rotax |
| Moteurs: | Double |
| Type de carburant: | Essence |
| Largeur: | 8.6 pieds |
|---|---|
| Longueur: | 20.6 pieds |
| Passagers: | 10 |
Affichant un tout nouveau design, le mod?le Sea-Doo 210 WAKE est dot? d'un nouvel ?cran ? affichage ACL, d'un passage vers l'arri?re, d'un plate-forme de bronzage transformable avec si?ges Transat, d'…
| Couleur ext?rieure: | Bleu riviera/ Rouge Glorieux/n |
|---|---|
| Couleur ext. du fabricant: | Bleu riviera/ Rouge Glorieux/noir(SE seulement) |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Fabricant de moteur: | Rotax |
| Moteurs: | Double |
| Type de carburant: | Essence |
| Largeur: | 8.9 pieds |
|---|---|
| Longueur: | 23.6 pieds |
| Passagers: | 12 |
Voici le mod?le Sea-Doo 230 Challenger. Un vaste bateau de 23 pieds offrant tout le confort, le luxe et l'am?nagement afin de relaxer et de profiter du paysage. Pouvant accueillir 12 passagers et disp…
| Couleur ext?rieure: | Orange mangue |
|---|---|
| Couleur ext. du fabricant: | Orange mangue |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Configuration du moteur: | Moteur int?rieur |
| Fabricant de moteur: | Rotax |
| Moteurs: | Double |
| Type de carburant: | Essence |
| Largeur: | 8.9 pieds |
|---|---|
| Longueur: | 23.6 pieds |
| Passagers: | 12 |
Tous peuvent monter ? bors afin de passer une merveilleuse journ?e sur l'eau. Le mod?le 230 SP est un bateau de 23 pieds offrant la polyvalence de la gamme Challenger de Sea-Doo avec, en plus, l'attit…
| Couleur ext?rieure: | Blanc et noir avec accent de r |
|---|---|
| Couleur ext. du fabricant: | Blanc et noir avec accent de rouge |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Configuration du moteur: | Moteur int?rieur |
| Fabricant de moteur: | Rotax |
| Moteurs: | Double |
| Type de carburant: | Essence |
| Largeur: | 8.9 pieds |
|---|---|
| Longueur: | 23.6 pieds |
| Passagers: | 12 |
Toutes le caract?ristiques sp?cifiques ? la planche nautique en plus de la puissance et des performances permettants de vivre l'exp?rience ultime en mati?re de sports nautiques. Offert avec choix de d…
| # stock: | 79 |
|---|---|
| Couleur ext?rieure: | noir |
| Couleur ext. du fabricant: | NOIR |
| Fabrication: | Fibre de Verre |
| Configuration du moteur: | Moteur int?rieur |
| Fabricant de moteur: | Rotax 4-TEC |
| Type de moteur: | 430 |
| Moteurs: | Double |
| Type de carburant: | Essence |
| Syst?me de refroidissement: | liquide |
| Puissance (chevaux): | 430 |
| Cylindr?e: | 1500.0 cc |
|---|---|
| Longueur: | 21 pieds |
| Passagers: | 10 |